114年專技高考-醫檢師
報名 |
|
|
考科 |
●102/4/1考科修正
|
|
作答 |
各科目係全部採測驗試題,考試時間為一小時 |
|
錄取 |
1.各科成績總和平均滿60分及格 |
|
年度 |
114年第一次考試 |
114年第二次考試 |
網路報考 |
113年10月8日-10月17日 |
114年4月8日-4月17日 |
考試 |
114年1月17日 – 1月19日 |
114年7月18日 - 7月20日 |
放榜 |
114年3月14日 |
- |
114年1月(第一次考試) |
|||||
學歷分析 |
及格人數 |
報名人數 |
到考人數 |
報考及格率 |
到考及格率 |
博士 |
1 |
2 |
1 |
50% |
100% |
碩士 |
6 |
45 |
27 |
13.33% |
22.22% |
學士 |
55 |
784 |
595 |
7.01% |
9.24% |
專科 |
2 |
125 |
109 |
1.6% |
1.83% |
總人數 |
64 |
956 |
732 |
6.69% |
8.74% |
醫檢師-歷年二月報名人數與及格人數

醫檢師-歷年二月錄取率

醫檢師-歷年七月報名人數與及格人數

醫檢師-歷年七月錄取率




台北區
類 別 | 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
醫檢 | 合約班 | 生理學 | 4月19日 | 09:30 |
醫檢 | 衝刺班 | 病理學 | 4月6日 | 09:30 |
林口區
醫檢師 | 血液 / 醫分檢驗 / 病理 寄生蟲 / 微物 / 鏡檢 |
已開課 | 視訊/雲端課程 可申請線上試聽 @zyp0438v |
病毒 | 已開課 | ||
生理 | 已開課 | ||
血清 | 已開課 | ||
生化 | 已開課 |
中壢區
類 別 | 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
醫檢師 | 醫檢師班 | 鏡檢 | 線上雲端 | 可申請線上試聽 |
醫檢師班 | 微物 | 線上雲端 | ||
月醫檢師班 | 醫分 | 線上雲端 | ||
雲端 | 加line:@lhb2307o | 隨時 |
新竹區
班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
醫檢師視訊班 | 生化 | 4月7日 | 雲端 |
台中區
班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
▶抗疫變防疫-醫事人員前進衛福部<執照優惠>說明會 | 衛生類公職‖衛生行政˙衛生技術‖衛福部招考 | 4月16.24日 | 17:30 |
▶零基礎也能快速上榜-衛福部額外開缺醫護專才名額 | 公職證照組‖醫檢師‖招考 | 4月16.24日 | 17:30 |
NEW 113醫檢師-春季-正規班 | 病毒 | 114年4月12.20日 | 09:30 |
NEW 113醫檢師-春季-考取班 | 病毒 | 114年4月12.20日 | 09:30 |
NEW 113醫檢師-雲端班 | 醫檢師考科 | 物流教材簽收後˙課程即刻開始 | 24HR-自由上線 |
嘉義區
班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
七月專技醫檢師 | 全科 | 雲端課程 | 24HR-自由上線 |
斗六區
班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
七月醫檢師 | 全科 | 雲端課程 | 24HR-自由上線 |
台南區
類 別 | 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
專技醫檢師 | 醫檢師班 | 血清免疫 | 4月7日 | PM6:30 |
專技醫檢師 | 醫檢師班 | 生化 | 4月10日 | PM6:00 |
專技醫檢師 | 醫檢師班 | 醫分 | 4月30日 | PM6:00 |
專技醫檢師說明會 | 醫檢國考低錄取率,如何逆襲? | 4月7日 | PM6:00 |
高雄區
類 別 | 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
試聽 | 醫檢師 | 血液 | 4/19 | 9:00AM |
試聽 | 血清 | 4/8 | 6:00PM | |
試聽 | 生化 | 4/7 | 6:00PM | |
試聽 | 基礎生化 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
試聽 | 微生物 | 4/12 | 9:00AM | |
試聽 | 鏡檢.寄生蟲 | 4/20 | 9:00AM | |
試聽 | 分檢 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
試聽 | 病毒 | 4/9 | 6:00PM | |
試聽 | 病理 | 隨時 | 可申請線上試聽 |
屏東區
班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
醫檢師 | 微生物 | 04月15日 | 18:00 |
羅東區
類 別 | 班種 | 科目 | 日期 | 時間 |
醫檢師 | 專技醫檢師 | 鏡檢 | 4月15日 | 15:00 |
花蓮區
班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
醫檢師視訊 | 生化 | 4月1日 | 12:00 |
醫檢師視訊 | 生理 | 4月2日 | 12:00 |
醫檢師視訊 | 鏡檢 | 4月7日 | 12:00 |
醫檢師視訊 | 血液 | 4月8日 | 12:00 |
醫檢師視訊 | 病理 | 4月9日 | 12:00 |
醫檢師視訊 | 病毒 | 4月14日 | 12:00 |
醫檢師視訊 | 寄生蟲 | 4月15日 | 12:00 |
醫檢師視訊 | 微生物 | 4月16日 | 12:00 |
醫檢師視訊 | 醫學分子檢驗 | 4月21日 | 12:00 |









