全 名 |
專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師人員考試 |
||
簡 稱 |
護理師專技高考 |
||
報名資格 |
1.公立或立案之私立專科以上學校或經教育局承認之國外專科以上學校護理、護理助產、助產科、系畢業,並經實習期滿成績及格,領有畢業證書者。 |
||
考試科目 |
112年11月考試,全面改為50題 |
||
作答時間 |
各科目係全部採測驗試題,考試時間為一小時 |
||
錄取方式 |
1. 各科成績總和平均滿60分及格 |
||
考試 |
116年第一次考試 |
116年第二次考試 |
116年第三次考試 |
網路報考 |
115年10月20日–10月29日網路 |
116年4月13日–4月22日網路 |
116年9月3日–9月9日網路 |
考試 |
電測116年2月20日日 |
電測116年7月31 |
電測116年11月7日 |
放榜 |
- |
- |
|
115年7月考試 |
|||||
學歷分析 |
報名人數 |
到考人數 |
及格人數 |
報考及格率 |
到考及格率 |
碩士 |
5 |
4 |
0 |
0% |
0% |
學士 |
5130 |
4726 |
2569 |
50.07% |
54.36% |
專科 |
6544 |
6099 |
3433 |
52.46% |
56.29% |
總人數 |
11679 |
10829 |
6004 |
51.41% |
55.44% |
年度/次 |
報名人數 |
到考人數 |
缺考人數 |
及格人數 |
錄取率 |
|
115年 |
第一次 |
2991 |
2333 |
658 |
243 |
8.12% |
第二次 |
11679 |
10829 |
850 |
6004 |
51.41% |
|
114年 |
第三次 |
5415 |
4843 |
572 |
691 |
12.76% |
第二次 |
13161 |
12005 |
1156 |
6958 |
52.87% |
|
第一次 |
2913 |
2182 |
731 |
360 |
12.36% |
|
113年 |
第三次 |
6468 |
5683 |
785 |
1004 |
15.52% |
第二次 |
12975 |
11695 |
1280 |
5786 |
44.59% |
|
第一次 |
3762 |
3089 |
673 |
534 |
14.19% |
|
112年 |
第三次 |
7922 |
7157 |
765 |
2760 |
34.84% |
第二次 |
13990 |
12592 |
1398 |
5758 |
41.16% |
|
第一次 |
7476 |
6206 |
1270 |
1267 |
16.95% |
|
111年 |
第二次 |
14699 |
13281 |
1418 |
6018 |
40.94% |
第一次 |
6873 |
5673 |
1200 |
1031 |
15% |
|
| 類 別 | 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
| 護理師 | 考取班 | 內外 | 9月3日 | 18:00 |
| 護理師 | 11月國考衝刺班 | 公衛 | 9月4日 | 18:00 |
| 護理師 | 11月國考題庫班 | 精神 | 9月5日 | 18:00 |
| 護理師 | 11月國考核心科目速成班 | 內外 | 9月2日 | 18:00 |
| 護理師 | 11月國考正規班 | 生解 | 9月9日 | 18:00 |
| 護理師 | 11月國考密集班 | 精神 | 9月7日 | 18:00 |
| 護理師 | 2月國考正規班 | 生解 | 9月1日 | 18:00 |
| 護理師 | 2月國考密集班 | 精神 | 9月10日 | 18:00 |
| 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
| 護理師執照 | 衝刺班(114-132小時) | 已開課 | 視訊/雲端課程 可申請線上試聽 @zyp0439v |
| 密集班(204小時) | 已開課 | ||
| 正規班(285小時) | 已開課 | ||
| 護理二技 | 國文 | 9月12日 | |
| 英文 | 9月21日 |
| 類 別 | 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
| 護理師 | 重點班 | 精神 | 雲端' | 線上預約 |
| 內外 | ||||
| 兒科 | ||||
| 題庫班 | 產科 | 雲端' | 線上預約 | |
| 精神 | ||||
| 內外 | ||||
| 雲端 | 加line:@lhb2307o | 隨時 | 可申請線上試聽 |
| 班級 | 科目 | 日期 |
| 護理師視訊班 | 基護 | 9月17日 |
| 類 別 | 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
| 說明會 | ▶公職考試沒有你想像的那麼難˙你只是不知道要考什麼類別《執照優惠說明會》 | 衛生類公職‖衛生行政˙衛生技術‖衛福部招考 | 9月17.29日 | ★17:00 |
| 說明會 | ▶別人放棄的時候就是你突圍的開始˙專屬外掛名額《執業證照組》 | 公職證照組‖護理師‖招考 | 9月17.29日 | ★17:00 |
| 品牌月 | ▶公務人員《衛生類公職》品牌優惠 | 衛生類公職‖衛生行政˙衛生技術˙公職證照組‖ | 9月品牌優惠 | 全天候 |
| 品牌月 | ▶四技衛護群《跨轉藥學/物治/語聽》品牌優惠 | 四技衛護群-全科生優惠月 | 9月品牌優惠 | 全天候 |
| 護理師執照 | NEW 115級-七月護理師-單循環-秋季班 | 基護 | 新班預報▶9月18日-面授 | 18:00 |
| 護理師執照 | NEW 115級-七月護理師-單循環-雲端班 | 護理師考科 | 全新即期跟播課程-開放試聽 | 24HR-自由上線 |
| 護理師執照 | NEW 115級-七月護理師-單循環-大護班 | 基護 | 新班預報▶9月18日-面授 | 18:00 |
| 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
| 11月護理師衝刺班 | 全科 | 雲端課程 | 24HR-自由上線 |
| 二月護理師班 | 全科 | 雲端課程 | 25HR-自由上線 |
| 類 別 | 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
| 二技+護理師班 | 專五二技+護理師 | 基護 | 9月中 | PM6:00 |
| 二技+護理師班 | 專五二技+護理師 | 生解 | 9月中 | PM6:00 |
| 二技+護理師班 | 專四先修班 | 基護 | 9月中 | PM6:00 |
| 二技+護理師班 | 專四先修班 | 生解 | 9月中 | PM6:00 |
| 二技+護理師班 | 專三先修班 | 內外基礎課 | 9月中 | PM6:00 |
| 申請入學知多少 | 別讓學歷限制你的潛力 二技是你的最強跳板 | 9月16日 | PM6:00 | |
| 護理師班 | 11月護理師班 | 內外 | 隨時 | 加入官方LINE @ 可申請線上試聽 LINE ID:@3.dollars |
| 護理師班 | 11月護理師班 | 產科 | 隨時 | |
| 護理師班 | 2月護理師班 | 兒科 | 隨時 | |
| 護理師班 | 2月護理師班 | 基護 | 隨時 | |
| 護理師班 | 7月護理師班 | 生解 | 9月中 | PM6:00 |
| 護理師班 | 7月護理師班 | 基護 | 9月中 | PM6:00 |
| 專技護理師說明會 | 解鎖「一次上岸」的必勝方程式 | 9月16日 | PM6:00 | |
| 類 別 | 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
| 試聽 | 護理師 | 生解 | 隨時 | 可申請線上試聽 |
| 開課 | 基護 | 9/16 | 18:00 PM | |
| 試聽 | 內外 | 9/8 | 9:00AM | |
| 開課 | 行政 | 9/19 | 9:00AM | |
| 試聽 | 藥物 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
| 試聽 | 微免 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
| 試聽 | 病理 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
| 試聽 | 社區 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
| 試聽 | 產科 | 9/21 | 18:00 PM | |
| 試聽 | 兒科 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
| 試聽 | 精神 | 隨時 | 可申請線上試聽 |
| 類 別 | 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
| 專技執照班 | 護理師執照 | 內外 | 隨時 | 可申請線上試聽 |
| 專技執照班 | 產科 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
| 專技執照班 | 社區 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
| 護理二技插大 | 護理二技插大 | 基護 | 隨時 | 可申請線上試聽 |
| 護理二技插大 | 生解 | 隨時 | 可申請線上試聽 |
| 類 別 | 班種 | 科目 | 日期 | 時間 |
| 護理師 | 專技護理師 | 生解 | 9月21日 | 18:00 |
| 護理師 | 專技護理師 | 藥理 | 9月22日 | 18:00 |
| 護理師 | 專技護理師 | 病理 | 9月23日 | 18:00 |
| 護理師 | 專技護理師 | 微免 | 9月24日 | 18:00 |
| 護理師 | 專技護理師 | 基護 | 9月25日 | 18:00 |
| 護理師 | 專技護理師 | 內外 | 9月26日 | 18:00 |
| 護理師 | 專技護理師 | 兒科 | 9月21日 | 18:00 |
| 護理師 | 專技護理師 | 產科 | 9月22日 | 18:00 |
| 護理師 | 專技護理師 | 社區 | 9月23日 | 18:00 |
| 護理師 | 專技護理師 | 精神 | 9月24日 | 18:00 |
| 護理師 | 專技護理師 | 行政 | 9月25日 | 18:00 |
提供優良學習環境,培養良好的讀書習慣。
計畫性安排各科讀書考試,全方位掌握複習進度。
提供(課程問題提問單),時時方便同學解惑。
准考證祈福,考場代訂,便當服務,讓同學全力,衝刺無後顧之憂!
明亮舒適的補課環境,補足課程有疑惑或缺,課之憾,無壓力學習
不定時提供小考,以便同學自我檢視吸收程度。
各大考試前皆有數次模擬考試,藉由模考淬鍊出100%答題能力。
不管是在偏鄉或國外坐著躺著課程隨時看.24h方便您的學習
| 科目 | 老師 | 點閱 |
|---|---|---|
| 基本護理學 | 霈綺老師 | |
| 基本護理學 | 晨棠老師 | |
| 內外-腸道疾病 | 杜宜芝老師 | |
| 內外-休克 | 林敬芬老師 | |
| 基礎醫學-神經局部麻醉 | 林文禮老師 | |
| 基礎醫學-微免 | 尤鋒老師 | |
| 兒科-川崎氏症 | 朱英老師 | |
| 兒科 | 莊淑棻老師 | |
| 兒科-川崎氏症 | 王英老師 | |
| 產科-心臟循環系統 | 王英老師 | |
| 產科-唐氏症篩檢與羊膜腔穿刺術 | 朱英老師 | |
| 解剖生理學-消化 | 周宏老師 | |
| 社區-流行病學 | 王雪老師 |




