
衛生類公務人員!-備考優勢
衛生類公務人員!-備考優勢
衛福部每年招收超過200名衛生類公務人員
114年高普考名額激增,比113年多8個錄取機會,衛生行政高考名額接近翻倍!
※114年衛生類高普考試暫定需用名額統計表
|
衛生行政 |
衛生技術 |
公職護理師 |
公職醫檢師 |
高考名額 |
61 |
58 |
7 |
3 |
普考名額 |
17 |
28 |
x |
x |
報考資格 |
行政不限科系 |
技術爲護理、醫檢、藥學、公衛、生科、食品、營養等相關科系皆可報考 |
需有考選部發放證照(如護理師、醫檢師),且執登2年以上方可報考 |
|
報名日期:114/3/11(二)〜114/3/20(四)下午5時止 |
名額擴增=競爭壓力變小
考科大幅刪減合併,113年7月起專業科目從6科→4科
高考 |
衛生行政 |
衛生技術 |
113年起 |
1.醫療制度與品質管理 |
1.醫用微生物及免疫學 |
考科與公衛相關研究所相近,只要再準備2〜3科, |
113年起再度調薪4%(連兩年調薪)
别再觀望!薪水都漲三次了!
公務人員繼113年後,於114年再度調薪3%,高考薪資超過5.5萬,普考薪資超過4.2萬
|
高考薪資 |
普考薪資 |
漲幅 |
111年 |
49550元 |
38890元 |
漲4% |
113年 |
51532元 |
40445元 |
漲4% |
114年起 |
55140元 |
42960元 |
漲3% |
薪水年年漲,穩定有前景!正是投入公職考試的最好時機!
衛生行政考情
衛生行政-備考優勢
1.任何科系背景,符合學歷門檻皆可報考。
2.高普考考科雷同,可同時準備。
3.背科居多,不需有特殊經驗(EX、研究室),也能輕松拿分。
衛生行政『高考三級/地特三等』
報考資格 |
任何科系皆可報考 |
共同科目 |
1.國文(作文80%、測驗20%) |
專業科目 |
1.醫療制度與品質 |
計分方式 |
1.共同科目成績占22%、專業科目成績占78%。 |
衛生行政『普考四級/地特四等』
報考資格 |
任何科系皆可報考 |
共同科目 |
1.國文(作文80%、測驗20%) |
專業科目 |
1.衛生行政學概要 |
計分方式 |
1.共同科目加專業科目,平均成績計算。 |
衛生行政-分發单位:
分發於行政院衛生署、疾病管制局、食品藥物管理局、國民健康局、中央健康保險局,及各縣(市)政府衛生局等。
衛生行政-工作内容:
工作內容多為策劃性質,如:醫療衛生法規之擬訂、醫療體制策劃、醫事人員管理、醫事機構管理與輔導、醫療業務管理與督導、健保爭議與醫療糾紛處理等。
衛生技術考情
衛生技術-備考優勢
1.有科系背景限制,報考門檻高。
2.高普考考科有一科不同,可技巧性估榜。
3.錄取名額多,少數公職錄取率高達13%以上!
衛生技術『高考三級/地特三等』
報考資格 |
大學學歷以上,相關科系:醫技、護理、化學、生科、食品、營養、公衛、衛教所有相關科系畢業 |
共同科目 |
1.國文(作文80%、測驗20%) |
專業科目 |
1.醫用微生物及免疫學 |
計分方式 |
1.共同科目成績占22%、專業科目成績占78%。 |
衛生技術『普考四級/地特四等』
報考資格 |
高中職學歷以上,相關科系:醫技、護理、化學、生科、食品、營養、公衛、衛教所有相關科系畢業 |
共同科目 |
1.國文(作文80%、測驗20%) |
專業科目 |
1.食品衛生與安全概要 |
計分方式 |
1.共同科目加專業科目,平均成績計算。 |
衛生技術-分發单位:
主要分發於衛生署及所屬的疾病管制局、食品藥物管理局、各縣市衛生局及鄉驥市衛生所等單位。
衛生行政-工作内容:
衛生技術(執行疾病防治、醫療口質、婦幼衛生、衛生保健等)、醫事技術(齒模與支架義肢修製、語言治療及聽力檢查等)、醫用放射物理(放射儀器之品管與測試、輻射安全防護及放射治療計畫等)研究性質的技術工作。
衛生行政/技術-課程規劃
1.泛公衛等需時間累積的專業科目優先上課,後段結合時事、題庫、刷題等課程,幫助考生累積知識庫,更避免新舊觀念混淆。
2.後段預留充裕時間,讓考生自修反覆練習,進而透過模擬考,修正不足之處。

三元及第-獨家優勢
-平均授課經驗超過15年以上,精準掌握考試趨勢。
-隨堂作業批閱、擬答、建議,漸進式調整進步。
-全國模擬考2次,考生最多,成績最具客觀性!
-時事班、題庫班(考古題)、刷題班(原創題目)。
-上榜分發研討會,幫助學員預先做好準備
選對類科三元助你快速上榜!
近十年衛生類公務人員高普考
將近90%上榜生來自三元及第! 立刻加入備考行列吧!
開課及說明會日期
【台北區】
類 別 | 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
公職 | 公職說明會 | 考情資訊介紹 | 6月19日 | 18:30 |
公職 | 衛生技術/衛生行政 | 生統 | 6月19日 | 18:30 |
公職 | 衛生技術/衛生行政 | 流病 | 6月21日 | 09:00 |
公職 | 衛生行政 | 醫療制度與品質管理 | 6月17日 | 18:30 |
公職 | 衛生技術 | 微生物/免疫 | 6月14日 | 09:30 |
公職 | 衛生技術/衛生行政/公職護理師 | 公衛 | 6月9日 | 18:30 |
【林口區】
類 別 | 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
高/普考 | 衛生行政 | 醫療制度與品質管理 | 已開課 | 視訊/雲端課程 可申請線上試聽 @zyp0438v |
衛生技術 | 微生物免疫學 | 已開課 | ||
衛生行政/技術 | 生統/流病 | 已開課 | ||
衛生行政/技術 | 題庫班 | 已開課 | ||
高考三級 | 公職護理師 | 行政法 | 已開課 | 視訊/雲端課程 可申請線上試聽 @zyp0438v |
題庫班 | 已開課 |
【中壢區】
類 別 | 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
公務人員高考班 | 衛生行政(題庫) | 衛法 | 5月12日 | 雲端 |
公衛 | 5月15日 | 雲端 | ||
衛生技術(題庫) | 衛法 | 5月19日 | 雲端 | |
公衛 | 5月22日 | 雲端 | ||
衛生行政技術雲端班 | 加line:@lhb2307o | 隨時 | 可申請線上試聽 |
【新竹區】
類 別 | 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
公務人員 | 衛生技術視訊班 | 國文測驗 | 6月4日 | 雲端 |
公務人員 | 衛生行政視訊班 | 國文測驗 | 6月4日 | 雲端 |
【台中區】
班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
▶抗疫變防疫-醫事人員前進衛福部<執照優惠>說明會 | 衛生類公職‖衛生行政˙衛生技術‖衛福部招考 | 6月17.30日 | 17:30 |
▶挑戰千萬身家-衛服部招募專案 | 衛生類公職‖衛生行政˙衛生技術‖衛福部招考 | 6月17.30日 | 17:30 |
▶零基礎也能快速上榜-衛福部額外開缺醫護專才名額 | 公職證照組‖護理師˙醫檢師˙營養師˙食品技師˙藥師‖招考 | 6月17.30日 | 17:30 |
NEW 114公職-衛生行政正規班 | 流病 | 新班預報▶8月26日開課-面授 | 09:30 |
NEW 114公職-衛生技術正規班 | 流病 | 新班預報▶8月26日開課-面授 | 09:30 |
NEW 114公職-衛生行政․技術-雲端班 | 衛生行政․技術考科 | 新班預報▶開放試聽/先修 | 24HR-自由上線 |
NEW 113公職-衛生技術-題庫特訓班 | 衛生行政․技術考科 | 113全新即期跟播-繳清收到教材即開課 | 24HR-自由上線 |
NEW 113公職-衛生行政-刷題班 | 公衛/生統 | 6月8.9日-面授 | 17:20/09:30 |
113公職-衛生行政․技術-雲端班 | 衛生行政․技術考科 | 113全新即期跟播-繳清收到教材即開課 | 24HR-自由上線 |
113全國校護分區聯甄-雲端班 | 綜合護理學/學校衛生護理 | 物流教材簽收後˙課程即刻開始 | 24HR-自由上線 |
113全國校護分區聯甄-半年班 | 綜合護理學/學校衛生護理 | 全科視訊 | 視訊時段 |
113公職證照組-雲端班 | 護理師․醫檢師․營養師․藥師 | 開放試聽-113全新即期跟播課程 | 24HR-自由上線 |
113公職證照組-護理師 | 行政法 | 開放試聽-113全新即期跟播課程 | 視訊時段 |
113公職證照組-醫檢師 | 行政法 | 開放試聽-113全新即期跟播課程 | 視訊時段 |
113公職證照組-營養師 | 行政法 | 開放試聽-113全新即期跟播課程 | 視訊時段 |
113公職證照組-食品技師 | 行政法 | 開放試聽-113全新即期跟播課程 | 視訊時段 |
113公職證照組-藥師 | 行政法 | 開放試聽-113全新即期跟播課程 | 視訊時段 |
113公職-化學工程-雲端班 | 全科開放 | 開放試聽-113全新即期跟播課程 | 24HR-自由上線 |
113公職-化學工程 | 有機 | 開放試聽-113全新課程 | 視訊時段 |
113調查局-化學鑑識組-雲端班 | 全科開放 | 開放試聽-113全新即期跟播課程 | 24HR-自由上線 |
113調查局-化學鑑識組 | 生化 | 開放試聽-113全新課程 | 視訊時段 |
113調查局-醫學鑑識組-雲端班 | 全科開放 | 開放試聽-113全新即期跟播課程 | 24HR-自由上線 |
113調查局-醫學鑑識組 | 全科開放 | 開放試聽-113全新課程 | 視訊時段 |
113公職-食品衛生檢驗-雲端班 | 全科開放 | 開放試聽-113全新即期跟播課程 | 24HR-自由上線 |
113公職-食品衛生檢驗 | 流病 | 開放試聽-113全新課程 | 視訊時段 |
113公職-商品檢驗 | 全科開放 | 開放試聽-113全新課程 | 視訊時段 |
113公職-生物技術 | 生化 | 開放試聽-113全新課程 | 視訊時段 |
113公職-關務․藥事-雲端班 | 全科開放 | 開放試聽-113全新即期跟播課程 | 24HR-自由上線 |
【嘉義區】
班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
衛生行政/衛生技術 | 全科專業科目題庫 | 雲端同步開課 | 24HR-自由上線 |
公職護理師 | 公衛時事 | 雲端同步開課 | 24HR-自由上線 |
【斗六區】
班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
公職衛生行政/技術考猜班 | 考猜班科目 | 雲端課程 | 24HR-自由上線 |
公職衛生行政/技術題庫班 | 公衛時事 | 雲端課程 | 24HR-自由上線 |
公職護理師班 | 公衛時事 | 雲端課程 | 24HR-自由上線 |
【台南區】
班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
公職金榜班 | 流病 | 6月5日 | PM6:00 |
公職金榜班 | 生統 | 6月12日 | PM6:00 |
公職金榜班 | 微免 | 6月19日 | PM6:00 |
公職護理師 | 公衛 | 6月26日 | PM6:00 |
114年名額激增 考情說明會 | 6月12日 | PM6:00 |
【高雄區】
類 別 | 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
試聽 | 衛行衛技 | 健促 | 隨時 | 可申請線上試聽 |
試聽 | 環境衛生與職業衛生 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
試聽 | 微物 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
試聽 | 免疫 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
試聽 | 病毒 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
試聽 | 公衛 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
試聽 | 食衛 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
試聽 | 生統 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
試聽 | 流病 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
試聽 | 醫管 | 隨時 | 可申請線上試聽 | |
試聽 | 公職護理師 | 公衛 | 隨時 | 可申請線上試聽 |
試聽 | 行政法 | 隨時 | 可申請線上試聽 |
【屏東區】
班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
衛生行政 | 公衛時事 | 06月06日 | 18:00 |
衛生技術 | 公衛時事 | 06月06日 | 18:00 |
公職護理師 | 公衛 | 06月04日 | 18:00 |
【羅東區】
類 別 | 班種 | 科目 | 日期 | 時間 |
公職 | 衛生行政 | 醫管 | 6月23日 | 15:00 |
公職 | 衛生技術 | 衛促 | 6月24日 | 15:00 |
公職證照 | 公職護理師 | 公衛 | 6月25日 | 15:00 |
公衛師 | 公衛師班 | 環職 | 6月26日 | 15:00 |
【花蓮區】
類 別 | 班級 | 科目 | 日期 | 時間 |
公職 | 衛生行政 | 公衛 | 雲端課程 | 加 line:wia3914z 申請線上試聽 |
公職 | 衛生行政 | 生統 | 雲端課程 | 加 line:wia3914z 申請線上試聽 |
公職 | 衛生行政 | 流病 | 雲端課程 | 加 line:wia3914z 申請線上試聽 |
公職 | 衛生行政 | 衛生法規 | 雲端課程 | 加 line:wia3914z 申請線上試聽 |
公職 | 衛生技術 | 生技 | 雲端課程 | 加 line:wia3914z 申請線上試聽 |
公職 | 衛生行政 | 環境衛生 | 雲端課程 | 加 line:wia3914z 申請線上試聽 |
公職 | 衛生技術 | 微生物 | 雲端課程 | 加 line:wia3914z 申請線上試聽 |
公職 | 衛生技術 | 免疫學 | 雲端課程 | 加 line:wia3914z 申請線上試聽 |
師資簡介及試聽
老師 |
科目 |
教學特色 |
點閱 |
楊允中老師 |
生物統計學 |
1.講解仔細,重觀念釐清。
|
|
李旭老師 |
環境職業 |
1.老師上課提供的內容和教材資料,非常豐富。
|
|
藍志青老師 |
公衛 |
1.教學認真,資料很豐富。
|
|
藍志青老師 |
醫療制度與品質管理 |
1.教學認真,資料很豐富。
|
|
王雪老師 |
生物統計學 |
- |
|
王雪老師 |
流行病學的分類 |
- |
三元輝煌金榜
三元輝煌金榜
感言







公職分發研討會
