地方特考考情資訊
地方特考考情資訊
【三等】衛生行政
| 三等 | 衛生行政 | |
| 報名 | 114年9月9日 - 9月18日網路及通訊 | |
| 考試 | 114年12月6日 – 12月8日 | |
| 放榜 | 115年 3月4日 | |
| 共科(22%) | 一、國文(8%)『作文、測驗』 | |
| 專業科目(78%) | 三、衛生行政  | |
| 適合科系 | 任何科系皆可報考 | |
| 任職單位 | 新北市、臺中市  | |
| 年度 | 114 | 113 | 
| 報名人數(到考) | 
 | 274 | 
| 需用名額(錄取) | 7 | 13 | 
| 錄取率(到考) | 
 | 4.74%  | 
【四等】衛生行政
| 四等 | 衛生行政 | |
| 報名 | 114年9月9日 - 9月18日網路及通訊 | |
| 考試 | 114年12月6日 – 12月7日 | |
| 放榜 | 115年 3月4日 | |
| 共科(22%) | 一、國文(8%)『作文、測驗』  | |
| 專業科目(78%) | 三、衛生行政學概要  | |
| 適合科系 | 任何科系皆可報考 | |
| 任職單位 | 臺北市 | |
| 年度 | 114 | 113 | 
| 報名人數(到考) | 
 | 32 | 
| 需用名額(錄取) | 1 | 2 | 
| 錄取率(到考) | 
 | 6.25% | 
1.中華民國國民,年滿18歲以上。
              2.本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,始得轉調上述機關以外機關任職。
【三等】衛生技術
| 三等 | 衛生技術 | |
| 報名 | 114年9月9日 - 9月18日網路及通訊 | |
| 考試 | 114年12月6日 – 12月8日 | |
| 放榜 | 115年 3月4日 | |
| 共科(22%) | 一、國文(8%)『作文、測驗』 | |
| 專業科目(78%) | 三、公共衛生學  | |
| 適合科系 | 醫事、農蓄、生科、營養、化工所有相關科系 | |
| 任職單位 | 臺北市、新北市  | |
| 年度 | 114 | 113 | 
| 報名人數(到考) | 
 | 421 | 
| 需用名額(錄取) | 14 | 28 | 
| 錄取率(到考) | 
 | 6.65% | 
【四等】衛生技術
| 四等 | 衛生技術 | |
| 報名 | 114年9月9日 - 9月18日網路及通訊 | |
| 考試 | 114年12月6日 – 12月7日 | |
| 放榜 | 115年 3月4日 | |
| 共科(22%) | 一、國文(8%)『作文、測驗』  | |
| 專業科目(78%) | 三、食品衛生與安全概要  | |
| 適合科系 | 醫事、農蓄、生科、營養、化工、水產相關科系 | |
| 任職單位 | 新北市、雲嘉區  | |
| 年度 | 114 | 113 | 
| 報名人數(到考) | 
 | 101 | 
| 需用名額(錄取) | 6 | 13 | 
| 錄取率(到考) | 
 | 8.91%  | 
1.中華民國國民,年滿18歲以上。
              2.本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,始得轉調上述機關以外機關任職。
【三等】衛生檢驗
| 三等 | 環境檢驗 | |
| 報名 | 114年9月9日 - 9月18日網路及通訊 | |
| 考試 | 114年12月6日 – 12月8日 | |
| 放榜 | 115年 3月4日 | |
| 共科(22%) | 一、國文(8%)『作文、測驗』  | |
| 專業科目(78%) | 三、分析化學  | |
| 適合科系 | 化學、農化、化工、地質、海洋、動植、食品、生物、檢驗、相關科系 | |
| 任職單位 | 臺中市 | |
| 年度 | 114 | 113 | 
| 報名人數(到考) | 
 | - | 
| 需用名額(錄取) | 1 | - | 
| 錄取率(到考) | 
 | - | 
【四等】衛生檢驗
| 四等 | 環境檢驗 | |
| 報名 | 114年9月9日 - 9月18日網路及通訊 | |
| 考試 | 114年12月6日 – 12月7日 | |
| 放榜 | 115年 3月4日 | |
| 共科(22%) | 一、國文(8%)『作文、測驗』  | |
| 專業科目(78%) | 三、分析化學概要  | |
| 適合科系 | 農科、工科、地質、動物、植物、食品、生物、醫事相關科系 | |
| 任職單位 | - | |
| 年度 | 114 | 113 | 
| 報名人數(到考) | - | 10 | 
| 需用名額(錄取) | - | 2 | 
| 錄取率(到考) | - | 20% | 
1.中華民國國民,年滿18歲以上。
              2.本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起3年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務3年,始得轉調上述機關以外機關任職。