高普考考情資訊
高普考考情資訊
| 114年【高考】衛生行政 | ||
| 報名 | 3/11-3/20網路.通訊 | |
| 考試 | 高考7/6-7/8 | |
| 報考資格 | 任何科系皆可報考 | |
| 放榜 | 放榜:9/17 | |
| 共同科目 | 一.國文(作文80、測驗20)8% | |
| 專業科目(78%) | 三、衛生法規與倫理  | |
| 年度 | 114年 | 113年 | 
| 高考名額(增額) | 61 | 48(12) | 
| 報名人數 | 
 | 628(478) | 
| 錄取率 | 
 | 9.55(12.55) | 
| 114年【普考】衛生行政 | ||
| 報考資格 | 高中畢業即可 | |
| 報名 | 3月11日-3月20日網路.通訊 | |
| 考試 | 普考7月4日-7月5日 | |
| 放榜 | 9月17日 | |
| 共同科目 | 一.國文(作文80、測驗20)8% | |
| 專業科目(78%) | 三、衛生行政學概要  | |
| 年度 | 114年 | 113年 | 
| 普考名額(增額) | 17 | 19(30) | 
| 報名人數 | 
 | 519(408) | 
| 錄取率 | 
 | 9.44(12.01) | 
| ※以上考情資訊,詳細請依考選部公告為主! | ||
| 114年【高考】衛生技術 | ||
| 報名 | 3月11日-3月20日網路.通訊 | |
| 考試 | 高考7月6日-7月8日 | |
| 報考資格 | 醫技、護理、化學、生物、食品、衛教所有相關科系 | |
| 放榜 | 9月17日 | |
| 共同科目 | 一.國文(作文80、測驗20)8% | |
| 專業科目(78%) | 三、公共衛生政策、衛生行政與法規  | |
| 年度 | 114年 | 113年 | 
| 高考名額(增額) | 58 | 91(21) | 
| 報名人數 | 
 | 826(594) | 
| 錄取率 | 
 | 13.56(18.86) | 
| 114年【普考】衛生技術 | ||
| 報考資格 | 醫技、護理、化學、生物、食品、衛教所有相關科系 | |
| 報名 | 3月11日-3月20日網路.通訊 | |
| 考試 | 普考7月4日-7月5日 | |
| 放榜 | 9月17日 | |
| 共同科目 | 一.國文(作文80、測驗20)8% | |
| 專業科目(78%) | 三、食品衛生與安全概要  | |
| 年度 | 114年 | 113年 | 
| 普考名額(增額) | 28 | 57(74) | 
| 報名人數 | 
 | 506(394) | 
| 錄取率 | 
 | 25.89(33.25) | 
| ※以上考情資訊,詳細請依考選部公告為主! | ||
| 114年【高考】藥事 | ||
| 報名 | 3月11日-3月20日網路.通訊 | |
| 考試 | 高考7月6日-7月8日 | |
| 報考資格 | 藥學系 | |
| 放榜 | 9月17日 | |
| 共同科目 | 一.國文(作文80、測驗20)8% | |
| 專業科目(78%) | 三、調劑學與臨床藥學及藥物治療學  | |
| 年度 | 114年 | 113年 | 
| 高考名額(增額) | 9 | 4 | 
| 報名人數 | 
 | 10 (8) | 
| 錄取率 | 
 | 40 (50) | 
| 114年【高考】食品衛生檢驗 | ||
| 報名 | 3月11日-3月20日網路.通訊 | |
| 考試 | 高考7月6日-7月8日 | |
| 報考資格 | 化工、生物、生科、水產、食品、營養、動物、植物、醫技、農業、藥學所有相關科系 | |
| 放榜 | 9月17日 | |
| 共同科目 | 一.國文(作文80、測驗20)8% | |
| 專業科目(78%) | 三、食品安全與衛生法規  | |
| 年度 | 114年 | 113年 | 
| 高考名額(增額) | 1 | 10(1) | 
| 報名人數 | 
 | 234(167) | 
| 錄取率 | 
 | 4.7(6.59) | 
| 114年【普考】食品衛生檢驗 | ||
| 報考資格 | 化工、生物、生科、水產、食品、營養、動物、植物、醫技、農業、藥學有相關科系 | |
| 報名 | 3月11日-3月20日網路.通訊 | |
| 考試 | 普考7月4日-7月5日 | |
| 放榜 | 9月17日 | |
| 共同科目 | 一.國文(作文80、測驗20)8% | |
| 專業科目(78%) | 三、食品安全與衛生法規概要  | |
| 年度 | 114年 | 113年 | 
| 普考名額(增額) | 2 | - | 
| 報名人數 | 
 | - | 
| 錄取率 | 
 | - | 
| 114年【高考】環境檢驗 | ||
| 報名 | 3月11日-3月20日網路.通訊 | |
| 考試 | 高考7月6日-7月8日 | |
| 報考資格 | 化工、生物、生科、水產、食品、動物、植物、醫技、農業、藥學、衛生所有相關科系 | |
| 放榜 | 9月17日 | |
| 共同科目 | 一.國文(作文80、測驗20)8% | |
| 專業科目(78%) | 三、環境化學與環境微生物學  | |
| 年度 | 114年 | 113年 | 
| 高考名額(增額) | 1 | 1 | 
| 報名人數 | 
 | 14(11) | 
| 錄取率 | 
 | 7.14(9.07) | 
| 114年【普考】環境檢驗 | ||
| 報考資格 | 農業、工科、醫事所有相關科系 | |
| 報名 | 3月11日-3月20日網路.通訊 | |
| 考試 | 普考7月4日-7月5日 | |
| 放榜 | 9月17日 | |
| 共同科目 | 一.國文(作文80、測驗20)8% | |
| 專業科目(78%) | 三、分析化學概要  | |
| 年度 | 114年 | 113年 | 
| 普考名額(增額) | 3 | 3 | 
| 報名人數 | 
 | 28(17) | 
| 錄取率 | 
 | 10.71(17.65) | 
| ※以上考情資訊,詳細請依考選部公告為主! | ||
| 114年【高考】輻射安全 | ||
| 報名 | 3月11日-3月20日網路.通訊 | |
| 考試 | 高考7月6日-7月8日 | |
| 報考資格 | 化學、化工、放射、生科、材料、醫工、物理、高分子所有相關科系 | |
| 放榜 | 9月17日 | |
| 共同科目 | 一.國文(作文80、測驗20)8% | |
| 專業科目(78%) | 三、輻射防護法規  | |
| 年度 | 114年 | 113年 | 
| 高考名額(增額) | 4 | 2 | 
| 報名人數 | 
 | 46(30) | 
| 錄取率 | 
 | 4.35(13.33) |