| 招生目的 | 學士後醫學系之教育使命為:「致力成為台灣培育全人照護公費醫學生之重鎮」,教育目的為:「培育關懷社會且具『博學、審問、慎思、明辨、篤行』素養之跨領域之公費醫學生」,期攜手本校主要教學醫院包括奇美醫療財團法人奇美醫院、高雄長庚紀念醫院及高雄榮民總醫院(以筆畫排序)等三大醫學中心吸引未來史懷哲加入本校學士後醫學系公費醫學生之行列。 | 
| 考試資格 | 須具中華民國國籍,並在台灣地區設有戶籍、不具他國國籍者。 | 
| 報名日期 | 2月7日 ~ 2月20日 | 
| 招生名額 | 一般醫學組-至少20位 | 
| 考試 | 【筆試3月30日、口試4月26-27日】答錯倒扣 | 
| 第一階段 | 1.英文(100分) | 
| 第二階段 | 筆試篩選出近招生名額6倍率考生進入第二階段 | 
| 成績計算 | 筆試總分/ 4 × 0.6 + | 
| 放榜日期 | 第一階段4月17日(四) | 
| 年度 | 112 | 113 | ||
| 報名人數 | 516 | 32 | 468 | 27 | 
| 錄取人數 | 一般醫學21 | 智慧醫療2 | 一般醫學22 | 智慧醫療1 | 
| 錄取率 | 4.07% | 6.25% | 4.7% | 3.7% | 
| 招生目的 | 招收大學畢業生施予醫學教育,以培育兼具多元底蘊與全人文關懷素養暨科學家精神之醫學生,提升中部地區偏鄉與原住民醫療品質。 | 
| 考試資格 | 須具中華民國國籍,並在台灣地區設有戶籍、不具他國國籍者。 | 
| 報名日期 | 2/24 ~ 3/5 | 
| 招生名額 | 甲組(一般)19、乙組(原住民)4;依實際需要錄取備取生 | 
| 考試 | 【筆試4/12(六)、口試5/3(六)】 | 
| 第一階段 | 1.英文(100分) | 
| 第二階段 | 筆試擇優參加第二階段測驗(面試、資料審查) | 
| 成績計算 | 【(筆試總分/ 450)×100】×60% +書審×10% +面試×30% | 
| 放榜日期 | 第一階段4.22(二)  | 
| 修業年限 | 4年 | 
| 年度 | 112 | 113 | ||
| 報名人數 | 530 | 13 | 439 | 10 | 
| 錄取人數 | 甲組(一般)21 | 乙組(原住民)2 | 甲組(一般)19 | 乙組(原住民)4 | 
| 錄取率 | 3.96% | 15.38% | 4.33% | 40% | 
| 招生目的 | 因應精準醫療、智慧醫療等未來醫療趨勢,培育具備數據科學及醫學專業的跨域醫師。將招收具多元背景的大學畢業生,導入現代化科技如大數據分析、AI人工智慧醫療、物聯網、遠距醫療、雲端技術等課程,以縮小城鄉醫療差距,提升基層醫療照護品質。 | 
| 考試資格 | 須具中華民國國籍,並在台灣地區設有戶籍、不具他國國籍者。 | 
| 報名日期 | 114年2月10日~2月17日 | 
| 招生名額 | 自然科學組-至少16、智慧資訊組-至多7;依實際需要錄取備取生 | 
| 考試 | 【筆試3月29日、口試5月4日】答錯倒扣 | 
| 第一階段 | 1.英文 (100分) | 
| 第二階段 | 筆試篩選出近招生名額6倍率考生進入第二階段書審及面試。 | 
| 成績計算 | (筆試總分/ 4)×50% +書審×20% +口試×30% | 
| 放榜日期 | 114年5月14日(三) | 
| 修業年限 | 4年【畢業後服務年數為8年(衛福部培育體系:前4年分發於衛福部偏鄉醫院服務,後4年得依其意願選擇改分發於偏遠地區醫院或衛生所服務】 | 
| 年度 | 112年 | 113年 | ||
| 報名人數 | 432 | 18 | 393 | 12 | 
| 錄取人數 | 自然科學23 | 智慧資訊0 | 自然科學23 | 智慧資訊0 | 
| 錄取率 | 5.32% | -- | 5.85% | -- | 
| 招生目的 | 以培養具現代醫學知識的中醫師為宗旨,以傳承中國醫學對人類醫療保健的薪火,開啟中國醫學與現代科學、醫學的融合互用為本系之目標。 | 
| 考試資格 | 教育部認可之國內外大學或以上畢業,不限科系,男役畢或免役。 | 
| 招收名額 | 正取100名;依實際需要錄取備取生 | 
| 報名日期 | 114年2月10日~2月14日 | 
| 考試科目 | 114年【筆試3月30日、口試4月27日】  | 
| 放榜日期 | 第一階4/22‧第二階5/2 | 
| 成績計算 | (筆試總分/ 4)*60%+口試*40% | 
| 修業年限 | 5年(含西醫見習、中醫實習各1年) | 
| 年度 | 111 | 112 | 113 | 
| 報名人數 | 1932 | 2058 | 2052 | 
| 錄取人數 | 100 | 100 | 100 | 
| 錄取率 | 5.18% | 4.86% | 4.87% | 
| 筆試分數 | 260.4 | 260.4 | 265.4 | 
| 正取分數 | 76.39 | 73.82 | 77.46 | 
| 備取分數 | 72.7 | 71.05 | 74.1 | 
| 招生目的 | 以培養具現代醫學知識的中醫師為宗旨,以傳承中國醫學對人類醫療保健的薪火,開啟中國醫學與現代科學、醫學的融合互用為本系之目標。 | 
| 考試資格 | 教育部認可之國內外大學或以上畢業,不限科系,男役畢或免役。 | 
| 招收名額 | 正取45名;依實際需要錄取備取生 | 
| 報名日期 | 114年2月10日~2月14日 | 
| 考試科目 | 114年【4月19日(六)】 | 
| 放榜日期 | 114年5月19日(一) | 
| 成績計算 | 國文×1.0、化學×1.0 | 
| 修業年限 | 5年(含西醫見習、中醫實習各1年) | 
| 年度 | 111 | 112 | 113 | 
| 報考人數 | 1563 | 1571 | 1658 | 
| 錄取人數 | 45 | 45 | 45 | 
| 錄取率 | 2.88% | 2.86% | 2.71% | 
| 正取分數 | 312.5 | 308.5 | 318.6 | 
| 備取分數 | 286.9 | 283.7 | 290 | 
| 招生目的 | 以培養具現代醫學知識的中醫師為宗旨,以傳承中國醫學對人類醫療保健的薪火,開啟中國醫學與現代科學、醫學的融合互用為本系之目標。 | 
| 考試資格 | 教育部認可之國內外大學或以上畢業,不限科系,男役畢或免役。 | 
| 招收名額 | 正取50名;依實際需要錄取備取生 | 
| 報名日期 | 114年1月7日 ~ 1月 17日 | 
| 考試科目 | 114年【4月13日(日)】 | 
| 放榜日期 | 114年5月16日(五) | 
| 成績計算 | 國文×1.2、化學×1.0、英文×1.0 | 
| 修業年限 | 5年(含西醫見習、中醫實習各1年) | 
| 年度 | 111 | 112 | 113 | 
| 報考人數 | 1744 | 1839 | 1928 | 
| 錄取人數 | 50 | 50 | 50 | 
| 錄取率 | 2.87% | 2.72% | 2.59% | 
| 正取分數 | 315.1 | 309.7 | 376.5 | 
| 備取分數 | 288 | 275.7 | 338.5 | 
| 招生目的 | 招收大學以上畢業生,施予醫學之專業訓練,以培養學術較為深厚、人格成熟之醫師,蔚為國用。 | 
| 考試資格 | 教育部認可之國內外大學或以上畢業,不限科系,男役畢或免役。 | 
| 口試名額 | 合於面試資格標準者,由本校公告並通知面試。 | 
| 招收名額 | 物理與化學組55名、計算機程式設計組5名;依實際需要可錄取備取生 | 
| 報名日期 | 115年1月21日(三) ~ 2月4日(三) | 
| 考試 | 【筆試115年3月25日、口試115年4月18-19日】 | 
| 考試科目 | 
	 1.英文【筆試90%、檢定10%】(100分)  | 
| 成績計算 | (筆試/ 4)*60% + 口試(需24分)*40% 答錯倒扣 | 
| 放榜日期 | 第一階段115年4月13日 (一)  | 
| 修業年限 | 4年(含實習2年) | 
| 年度 | 112 | 113 | ||
| 報名人數 | 1021 | 44 | 878 | 43 | 
| 錄取人數 | 物55 | 計4 | 物55 | 計4 | 
| 錄取率 | 5.39% | 9.09% | 6.26% | 9.3% | 
| 筆試分數 | 254.5 | 130.5 | 239.75 | 218.75 | 
| 正取分數 | 70.46 | 67.03 | 67.93 | 66.41 | 
| 備取分數 | 68.09 | -- | 66.89 | 63.95 | 
| 學校 | 亞洲大學 | |
| 報考  | 一、獲有教育部認可之國內、外大學或獨立學院各學系畢業,得有學士(含)以上學位者。  | |
| 報名日期 | 2/3 – 4/9 | |
| 考試日期 | 筆試:4/26 | 面試:5/24-5/25 | 
| 放榜日期 | 第一階段5/8 | 第二階段6/3 17:00 | 
| 考試科目  | 第一階段:筆試40% ※第一階段之考生擇優參加第二階段考試  
 | 第二階段:面試50%、書審10% | 
| 修業年限 | 4年(含1年實習) | |||
| 年度 | 111 | 112 | 113 | 114 | 
| 錄取人數 | 45 | 45 | 50 | 50 | 
| 報名人數 | 117 | 140 | 143 | 
 | 
| 錄取率 | 38.46% | 32.14% | 34.96% | 
 |