研究所-簡章日程
研究所應試/甄試/在專相關日期
115年甄試日期
| 校名 | 報名時間 | 考試時間 | 放榜日期 | 簡章 |
| 台灣大學 | 10/1-10/8 | 各系所決定 | 11/5、11/20 12PM | |
| 台灣科技大學 | 9/25-10/2 | 11/7-11/9 | 11/26 11AM | |
| 台灣師範大學 | 9/30-10/8 | 10/25-11/9 | 11/20 | |
| 國防醫學院 | 8/25-10/3 | 10/16-10/18 | 11/27 | |
| 馬偕醫學院 | 10/3-11/3 | 11/28 | 12/8 15PM | |
| 大同大學 | 10/13-11/3 | 11/17 | 擇優11/11 11/25 | |
| 中國文化大學 | 10/14-11/13 | 11/21-11/22 | 12/3 12PM | |
| 世新大學 | 10/8-10/27 | 書審 | 11/28 | |
| 台北大學 | 9/24-10/8 | 各系所決定 | 擇優10/30 11/17 12PM | |
| 台北市立大學 | 8/28-9/11 | 10/4-10/5 | 11/3 | |
| 台北科技大學 | 10/8-10/20 | 11/13-11/19 | 12/11 | |
| 台北教育大學 | 9/17-10/1 | 11/1-11/2 | 11/12 | |
| 台北醫學大學 | 10/20-10/29 | 11/20-11/22 | 11/28 | |
| 台北護理健康大學 | 9/3-10/10 | 11/15 | 11/26 10AM | |
| 亞東科技大學 | 10/31-12/2 | 12/13、12/16、12/17 | 12/26 | |
| 東吳大學 | 10/13-10/27 | 各系所決定 | 11/29 | |
| 政治大學 | 9/30-10/14 | 11/7-11/17 | 11/25 14PM | |
| 海洋大學 | 10/2-10/23 | 11/3-11/8 | 11/27 12PM | |
| 真理大學 | 11/3-11/26 | 12/6 | 12/26 | |
| 淡江大學 | 11/4-11/18 | 12/7 | 12/18 | |
| 陽明交通大學 | 10/1-10/7 | 10/16-11/12 | 11/7、11/20 | |
| 德育護理健康學院(經國) | 通訊 10/27-12/5 現場 12/8-12/9 |
書審 | 12/19 10AM | |
| 實踐大學 | 10/7-10/21 | 11/22 | 12/2 9AM | |
| 輔仁大學 | 10/3-10/20 | 10/25-11/8 | 12/2 | |
| 銘傳大學 | 10/17-11/3 | 11/29 | 12/5 17PM | |
| 長庚大學 | 10/8-10/31 | 11/13-11/17 | 11/27 9AM | |
| 龍華科技大學 | 11/10-11/28 | 12/13 | 12/26 15PM | |
| 中央大學 | 9/30-10/7 | 10/20-11/12 | 11/7、11/21 16PM | |
| 中原大學 | 10/14-11/3 | 各系所決定 11/26前 | 12/9 12PM | |
| 元智大學 | 10/15-10/29 | 11/10-11/12 | 11/28 15PM | |
| 清華大學 | 10/8-10/14 | 10/23-11/17 | 11/7、11/14、11/21 | |
| 國立聯合大學 | 10/15-10/28 | 11/20 | 11/17、12/3 17PM | |
| 元培醫事科技大學 | 10/22-12/3 | 12/13 | 12/22 16PM | |
| 中華大學 | ||||
| 明新科技大學 | 10/22-11/24 | 書審 | 12/15 | |
| 中興大學 | 10/1-10/13 | 10/18-11/18 | 11/7、11/25 | |
| 台中科技大學 | 10/22-11/6 | 11/22 | 12/4 16PM | |
| 台中教育大學 | 10/8-10/28 | 11/7-11/8 | 11/26 15PM | |
| 中國醫藥大學 | 10/14-10/20 | 11/7-11/9 | 11/24 | |
| 中山醫學大學 | 10/17-11/4 | 12/14 | 12/24 16PM | |
| 中台科技大學 | 10/22-11/21 | 12/6 | 12/17 13PM | |
| 弘光科技大學 | 10/16-11/6 | 11/14-11/16 | 11/26 10AM | |
| 彰化師範大學 | 9/23-10/8 | 10/30-11/5 | 擇優10/27 17PM 11/21 17PM | |
| 亞洲大學 | 10/15-11/19 | 11/27-11/29 | 12/5 17PM | |
| 大葉大學 | 10/21-11/24 | 11/28-11/29 | 12/9 | |
| 東海大學 | 10/15-11/4 | 11/14-11/22 | 11/25 10AM 12/1 10AM | |
| 逢甲大學 | 10/9-10/29 | 11/7-11/16 | 11/22 14PM | |
| 朝陽科技大學 | 11/3-12/1 | 書審 | 12/17 10AM | |
| 暨南國際大學 | 10/2-10/24 | 11/14-11/23 | 擇優11/10 12/2 | |
| 靜宜大學 | 10/10-10/27 | 11/8 | 擇優11/5 11/25 | |
| 中正大學 | 10/2-10/13 | 11/13-11/16 | 11/7、11/21 | |
| 嘉義大學 | 10/13-10/29 | 11/29 | 12/12 10AM | |
| 雲林科技大學 | 9/30-10/16 | 11/14-11/16 | 擇優11/11 10AM 12/1 | |
| 台南大學 | 9/15-10/1 | 10/31-11/2 | 11/10 10AM | |
| 成功大學 | 9/24-10/2 | 10/24-11/2 | 11/14 | |
| 長榮大學 | 10/13-11/10 | 11/28-11/29 | 12/19 | |
| 嘉南藥理大學 | 10/9-11/1 | 11/8 | 11/20 12PM | |
| 中華醫事科技大學 | 10/29-11/19 | 11/29 | 12/9 12PM | |
| 南台科技大學 | 11/10-12/2 | 12/13 | 12/24 10AM | |
| 崑山科技大學 | 10/20-12/1 | 12/13 | 12/24 | |
| 中山大學 | 10/1-10/14 | 10/24-11/6 11/7-11/13 |
擇優11/4 17PM 11/25 17PM | |
| 高雄大學 | 9/30-10/20 | 11/1 | 11/12 17PM | |
| 高雄師範大學 | 10/1-10/16 | 各系所決定 | 11/24 | |
| 高雄科技大學 | 9/22-10/15 | 11/7-11/9 | 擇優10/31 10AM 11/20 10AM | |
| 高雄醫學大學 | 10/8-10/27 | 11/7-11/15 | 11/28 | |
| 義守大學 | 10/13-11/3 | 11/14 | 11/26 | |
| 輔英科技大學 | 10/15-11/26 | 11/21-12/7 | 12/12 10AM | |
| 正修科技大學 | 10/7-11/14 | 11/28 | 12/15 10AM | |
| 屏東大學 | 9/25-10/16 | 10/31-11/1、11/21 | 11/13、12/3 | |
| 屏東科技大學 | 9/8-10/7 | 11/1 | 擇優10/23 17PM 11/14 14PM | |
| 大仁科技大學 | 11/10-11/28 | 書審 | 12/26 10AM | |
| 美和科技大學 | 通訊:10/21-12/10 現場:12/10-12/12 |
12/21 | 12/26 15PM | |
| 宜蘭大學 | 9/22-10/15 | 11/14 | 11/7 10AM 11/28 10AM | |
| 東華大學 | 10/15-10/28 | 11/27-11/29 | 11/24 17PM 12/9 17PM | |
| 慈濟大學 | 10/20-10/31 | 11/21-11/22 | 12/15 | |
| 台東大學 | 9/30-10/28 | 11/22 | 擇優11/12 11/28 |
114年應試日期
114年在職專班日期