研究所-簡章日程
研究所應試/甄試/在專相關日期
115年應試日期
| 校名(含在專) | 報名時間 | 考試時間 | 放榜日期 | 簡章 |
| 台灣大學 | 12/2-12/9 | 筆試2/1、口試各系所決定 | 3/9、3/23 12PM | |
| 台灣科技大學 | 11/28-12/11 | 筆試2/1、口試2/25-3/1 | 3/18 11AM | |
| 台灣師範大學 | 11/25-12/4 | 筆試2/8、口試各系所決定 | 2/26、3/19 | |
| 陽明.交通大學(含在專) | 12/9-12/16 | 筆試2/4-2/5、 口試1/19-2/13, 3/11-3/24 |
3/6、4/1 | |
| 臺灣海洋大學 | 12/1-2/6 | 3/7 | 3/26 12PM | |
| 國立台北護理健康大學 | 12/1-1/9 | 筆試2/7、口試3/14 | 3/19 10AM | |
| 國防醫學大學 | 12/15-2/25 | 3/12-3/14 | 4/14 | |
| 馬偕醫學院 | 12/31-2/11 | 3/20 | 3/30 15PM | |
| 台北醫學大學(含在專) | 12/23-1/5 | 筆試2/1、口試2/5-2/7 | 2/13 | |
| 台北大學 | 11/19-12/3 | 筆試2/10-2/11、口試各系所決定 | 3/18 12PM、4/1 12PM | |
| 台北市立大學 | 12/2-12/23 | 筆試3/7、 口試3/7-3/9(一階), 3/21(二階) |
3/23、3/30 | |
| 台北科技大學 | 12/4-12/15 | 筆試3/8、口試3/5-3/7 | 4/10 | |
| 台北教育大學 | 11/20-12/10 | 筆試2/1、口試2/1, 2/8, 3/7 | 3/5、3/18 | |
| 輔仁大學 | 1/6-1/15 | 筆試3/13、 口試(甲類)3/12-3/15、(乙類)4/12前 |
3/31、4/21 10AM | |
| 大同大學 | 1/12-3/2 | 3/6 | 3/13 | |
| 中國文化大學 | 1/14-3/3 | 筆、口試3/20-3/21 | 4/10 12PM | |
| 世新大學 | 12/5-1/23 | 口試3/7 | 3/13 | |
| 亞東科技大學 | 2/9-3/11 | 3/24-3/25 | 4/10 | |
| 明志科技大學 | 2/24-4/15 | 口試4/24-4/25 | 5/7 10AM | |
| 東吳大學 | 12/9-1/5 | 筆試3/1、口試各系所決定 | 3/12、3/30 | |
| 政治大學 | 11/25-12/9 | 筆試2/5-2/6、口試3/14-3/22 | 3/5 14PM、3/31 14PM | |
| 真理大學 | 2/4-3/2 | 3/14 | 3/31 | |
| 淡江大學 | 1/6-2/23 | 3/8 | 3/26 | |
| 德育護理健康學院 | 3/23-5/15 | 書審 | 5/28 14PM | |
| 實踐大學(台北校區) (含在專) | 1/2-2/2 | 3/7 | 3/16 9AM | |
| 銘傳大學 | 1/7-2/24 | 筆試3/11(心理)、口試3/24 | 4/10 17PM | |
| 長庚科技大學 | 12/22-1/5 | 1/27 | 2/24 | |
| 長庚大學(含在專) | 1/7-2/6 | 筆3/7、口試3/12-3/16 | 3/26 9AM | |
| 龍華科技大學 | 3/23-4/10 | 書審 | 5/22 13PM | |
| 中央大學 | 11/25-12/4 | 筆試2/8-2/9、口試3/6-3/15 | 2/26 16PM、3/19 16PM | |
| 中原大學 | 12/22-1/19 | 筆2/3、口試3/7前 | 3/13 12PM | |
| 元智大學 | 12/22-2/9 | 筆、口試3/9 | 3/20 15PM | |
| 台灣聯合大學(陽.交.清.中) | 11/21-11/24 | 筆試2/1-2/2、口試2/2-2/4 | 3/24 | |
| 清華大學 | 12/2-12/9 | 初試2/4-2/5、複試3/13-3/23 | 3/6、3/27 17PM | |
| 元培醫事科技大學(含在專) | 1/29-4/9 | 4/19 | 4/27 16PM | |
| 明新科技大學 | 2/23-3/25 | 書審 | 4/24 | |
| 聯合大學 | 1/2-1/28 | 3/6 | 3/27 17PM | |
| 中興大學 | 11/25-12/9 | 筆試2/6、口試各系所決定 | 3/4、3/23 | |
| 台中科技大學 | 1/6-3/4 | 3/21 | 3/31 14PM | |
| 台中教育大學 | 12/23-1/14 | 筆試3/7、口試3/6-3/8 | 3/31 15PM | |
| 中國醫藥大學(含在專) | 1/5-1/12 | 2/6-2/8 | 2/26 | |
| 中山醫學大學(含在專) | 2/3-2/23 | 4/12 | 4/23 | |
| 中台科技大學 | 2/25-3/27 | 4/18 | 4/29 13PM | |
| 彰化師範大學 | 12/12-12/29 | 筆試3/7、 口試(一階)3/6-3/9、(二階)3/27 |
3/27、4/13 17PM | |
| 東海大學 | 12/24-2/24 | 一階:筆3/14-3/15、口3/13-3/15 二階:口3/13-3/14 |
3/24 10AM | |
| 逢甲大學 | 12/23-3/5 | 須筆試:筆試3/14 非筆試:口試3/13-3/20 |
3/21、3/28 10AM | |
| 暨南國際大學 | 12/18-2/6 | 筆試3/8、 口試(一階)3/5-3/8、(二階)3/27 |
3/20、4/10 | |
| 亞洲大學 | 2/2-3/3 | 筆試3/14、口試3/12-3/14 | 3/26 17PM | |
| 弘光科技大學(含在專) | 12/30-3/3 | 3/13 | 3/25 10AM | |
| 朝陽科技大學(含在專) | 1/15-3/23 | 書審 | 4/15 10AM | |
| 大葉大學(含在專) | 1/15-3/5 | 3/13-3/14 | 3/27 | |
| 靜宜大學(含在專) | 12/23-2/23 | 3/14 | 4/1 | |
| 中正大學 | 12/2-12/15 | 一階:口試2/5-2/10 二階:筆試2/11、口試4/9-4/12 |
3/20、4/17 | |
| 嘉義大學 | 12/8-12/24 | 筆試2/7、口試各系所決定 | 3/13 10AM | |
| 南華大學 | 2/3-3/13 | 3/27-3/29 | 4/10 | |
| 雲林科技大學 | 12/3-1/5 | 筆、口試3/7 | 3/26 | |
| 台南大學 | 12/2-1/2 | 筆試2/28、口試2/27-2/28 | 3/9 | |
| 成功大學(含在專) | 11/24-12/2 | 筆試2/3-2/4、口試3/12-3/22 | 3/3、4/1 | |
| 長榮大學(含在專) | 1/2-2/23 | 3/13-3/14 | 4/10 | |
| 中華醫事科技大學(含在專) | 2/23-3/23 | 4/18 | 4/24 10AM | |
| 嘉南藥理大學 | 2/11-3/31 | 書審 | 4/17 12PM | |
| 南台科技大學 | 2/24-3/17 | 筆、口試3/28 | 4/10 10AM | |
| 崑山科技大學 | 2/27-4/3 | 口試4/18-4/19 | 4/29 | |
| 中山大學 | 12/2-12/17 | 筆試2/7、口試3/17-3/23 | 3/10、4/1 17PM | |
| 高雄大學 | 12/2-12/30 | 筆試2/2、口試2/2-2/3 | 2/26 17PM | |
| 高雄師範大學 | 12/8-12/30 | 筆試2/9、口試2/5-2/10 | 3/13、4/10 | |
| 高雄科技大學 | 12/25-1/27 | 筆、口試3/7 | 4/1 10AM | |
| 高雄醫學大學 | 1/2-1/14 | 筆試2/4, 2/10(心理)、口試2/1-3/8 | 3/27 | |
| 義守大學 | 1/19-3/2 | 書審 | 3/23 | |
| 輔英科技大學 | 2/25-4/10 | 口試4/8-4/19 | 4/24 10AM | |
| 屏東大學 | 12/1-12/26 | 2/5-2/6 | 3/2 | |
| 屏東科技大學(含在專) | 12/15-2/3 | 筆試3/14、口試3/14-3/15 | 3/27 14PM | |
| 美和科技大學 | 5/26前 | 口試6/7 | 6/12 | |
| 大仁科技大學(含在專) | 3/18-4/29 | 口試5/9 | 5/19 10AM | |
| 宜蘭大學 | 12/3-2/24 | 筆試3/7、口試3/6-3/8 | 3/27 10AM | |
| 佛光大學 | 12/11-2/25 | 筆試(心理)3/6、 口試3/21、(心理)3/23 |
3/26 10AM | |
| 東華大學(含在專) | 12/31-1/21 | 筆試3/8、 口試(一階)3/7、(二階)3/21 |
3/17、3/30 17PM | |
| 慈濟大學 | 12/15-1/9 | 口試3/6-3/7 | 3/30 | |
| 台東大學 | 1/22-3/2 | 3/14 | 3/20 |
115年在職專班日期
115年甄試日期
| 校名 | 報名時間 | 考試時間 | 放榜日期 | 簡章 |
| 台灣大學 | 10/1-10/8 | 各系所決定 | 11/5、11/20 12PM | |
| 台灣科技大學 | 9/25-10/2 | 11/7-11/9 | 11/26 11AM | |
| 台灣師範大學 | 9/30-10/8 | 10/25-11/9 | 11/20 | |
| 國防醫學院 | 8/25-10/3 | 10/16-10/18 | 11/27 | |
| 馬偕醫學院 | 10/3-11/3 | 11/28 | 12/8 15PM | |
| 大同大學 | 10/13-11/3 | 11/17 | 擇優11/11 11/25 | |
| 中國文化大學 | 10/14-11/13 | 11/21-11/22 | 12/3 12PM | |
| 世新大學 | 10/8-10/27 | 書審 | 11/28 | |
| 台北大學 | 9/24-10/8 | 各系所決定 | 擇優10/30 11/17 12PM | |
| 台北市立大學 | 8/28-9/11 | 10/4-10/5 | 11/3 | |
| 台北科技大學 | 10/8-10/20 | 11/13-11/19 | 12/11 | |
| 台北教育大學 | 9/17-10/1 | 11/1-11/2 | 11/12 | |
| 台北醫學大學 | 10/20-10/29 | 11/20-11/22 | 11/28 | |
| 台北護理健康大學 | 9/3-10/10 | 11/15 | 11/26 10AM | |
| 亞東科技大學 | 10/31-12/2 | 12/13、12/16、12/17 | 12/26 | |
| 東吳大學 | 10/13-10/27 | 各系所決定 | 11/29 | |
| 政治大學 | 9/30-10/14 | 11/7-11/17 | 11/25 14PM | |
| 海洋大學 | 10/2-10/23 | 11/3-11/8 | 11/27 12PM | |
| 真理大學 | 11/3-11/26 | 12/6 | 12/26 | |
| 淡江大學 | 11/4-11/18 | 12/7 | 12/18 | |
| 陽明交通大學 | 10/1-10/7 | 10/16-11/12 | 11/7、11/20 | |
| 德育護理健康學院(經國) | 通訊 10/27-12/5 現場 12/8-12/9 |
書審 | 12/19 10AM | |
| 實踐大學 | 10/7-10/21 | 11/22 | 12/2 9AM | |
| 輔仁大學 | 10/3-10/20 | 10/25-11/8 | 12/2 | |
| 銘傳大學 | 10/17-11/3 | 11/29 | 12/5 17PM | |
| 長庚大學 | 10/8-10/31 | 11/13-11/17 | 11/27 9AM | |
| 龍華科技大學 | 11/10-11/28 | 12/13 | 12/26 15PM | |
| 中央大學 | 9/30-10/7 | 10/20-11/12 | 11/7、11/21 16PM | |
| 中原大學 | 10/14-11/3 | 各系所決定 11/26前 | 12/9 12PM | |
| 元智大學 | 10/15-10/29 | 11/10-11/12 | 11/28 15PM | |
| 清華大學 | 10/8-10/14 | 10/23-11/17 | 11/7、11/14、11/21 | |
| 國立聯合大學 | 10/15-10/28 | 11/20 | 11/17、12/3 17PM | |
| 元培醫事科技大學 | 10/22-12/3 | 12/13 | 12/22 16PM | |
| 中華大學 | ||||
| 明新科技大學 | 10/22-11/24 | 書審 | 12/15 | |
| 中興大學 | 10/1-10/13 | 10/18-11/18 | 11/7、11/25 | |
| 台中科技大學 | 10/22-11/6 | 11/22 | 12/4 16PM | |
| 台中教育大學 | 10/8-10/28 | 11/7-11/8 | 11/26 15PM | |
| 中國醫藥大學 | 10/14-10/20 | 11/7-11/9 | 11/24 | |
| 中山醫學大學 | 10/17-11/4 | 12/14 | 12/24 16PM | |
| 中台科技大學 | 10/22-11/21 | 12/6 | 12/17 13PM | |
| 弘光科技大學 | 10/16-11/6 | 11/14-11/16 | 11/26 10AM | |
| 彰化師範大學 | 9/23-10/8 | 10/30-11/5 | 擇優10/27 17PM 11/21 17PM | |
| 亞洲大學 | 10/15-11/19 | 11/27-11/29 | 12/5 17PM | |
| 大葉大學 | 10/21-11/24 | 11/28-11/29 | 12/9 | |
| 東海大學 | 10/15-11/4 | 11/14-11/22 | 11/25 10AM 12/1 10AM | |
| 逢甲大學 | 10/9-10/29 | 11/7-11/16 | 11/22 14PM | |
| 朝陽科技大學 | 11/3-12/1 | 書審 | 12/17 10AM | |
| 暨南國際大學 | 10/2-10/24 | 11/14-11/23 | 擇優11/10 12/2 | |
| 靜宜大學 | 10/10-10/27 | 11/8 | 擇優11/5 11/25 | |
| 中正大學 | 10/2-10/13 | 11/13-11/16 | 11/7、11/21 | |
| 嘉義大學 | 10/13-10/29 | 11/29 | 12/12 10AM | |
| 雲林科技大學 | 9/30-10/16 | 11/14-11/16 | 擇優11/11 10AM 12/1 | |
| 台南大學 | 9/15-10/1 | 10/31-11/2 | 11/10 10AM | |
| 成功大學 | 9/24-10/2 | 10/24-11/2 | 11/14 | |
| 長榮大學 | 10/13-11/10 | 11/28-11/29 | 12/19 | |
| 嘉南藥理大學 | 10/9-11/1 | 11/8 | 11/20 12PM | |
| 中華醫事科技大學 | 10/29-11/19 | 11/29 | 12/9 12PM | |
| 南台科技大學 | 11/10-12/2 | 12/13 | 12/24 10AM | |
| 崑山科技大學 | 10/20-12/1 | 12/13 | 12/24 | |
| 中山大學 | 10/1-10/14 | 10/24-11/6 11/7-11/13 |
擇優11/4 17PM 11/25 17PM | |
| 高雄大學 | 9/30-10/20 | 11/1 | 11/12 17PM | |
| 高雄師範大學 | 10/1-10/16 | 各系所決定 | 11/24 | |
| 高雄科技大學 | 9/22-10/15 | 11/7-11/9 | 擇優10/31 10AM 11/20 10AM | |
| 高雄醫學大學 | 10/8-10/27 | 11/7-11/15 | 11/28 | |
| 義守大學 | 10/13-11/3 | 11/14 | 11/26 | |
| 輔英科技大學 | 10/15-11/26 | 11/21-12/7 | 12/12 10AM | |
| 正修科技大學 | 10/7-11/14 | 11/28 | 12/15 10AM | |
| 屏東大學 | 9/25-10/16 | 10/31-11/1、11/21 | 11/13、12/3 | |
| 屏東科技大學 | 9/8-10/7 | 11/1 | 擇優10/23 17PM 11/14 14PM | |
| 大仁科技大學 | 11/10-11/28 | 書審 | 12/26 10AM | |
| 美和科技大學 | 通訊:10/21-12/10 現場:12/10-12/12 |
12/21 | 12/26 15PM | |
| 宜蘭大學 | 9/22-10/15 | 11/14 | 11/7 10AM 11/28 10AM | |
| 東華大學 | 10/15-10/28 | 11/27-11/29 | 11/24 17PM 12/9 17PM | |
| 慈濟大學 | 10/20-10/31 | 11/21-11/22 | 12/15 | |
| 台東大學 | 9/30-10/28 | 11/22 | 擇優11/12 11/28 |